お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 2 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 5 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 6 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 7 | ![]() | ヒッセン | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 8 | ![]() | スペースシューターコラボ | ![]() トラップ ![]() ジェットパック | シューター | 68 | 12 | |
| 9 | ![]() | ジェットスイーパー | ![]() ラインマーカー ![]() キューインキ | シューター | 82 | 35 | |

