お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 2 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 3 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 4 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 5 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 6 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 7 | ![]() | ノヴァブラスターネオ | ![]() タンサンボム ![]() ウルトラハンコ | ブラスター | 18 | 70 | |
| 8 | ![]() | ノヴァブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ショクワンダー | ブラスター | 18 | 70 | |
| 9 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 10 | ![]() | シャープマーカーネオ | ![]() キューバンボム ![]() トリプルトルネード | シューター | 42 | 23 | |
| 11 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 12 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 13 | ![]() | ホットブラスター | ![]() ロボットボム ![]() グレートバリア | ブラスター | 27 | 70 | |
| 14 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() トリプルトルネード | シューター | 50 | 47 | |
| 15 | ![]() | ヒーローシューター レプリカ | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |

