お気に入りブキ・6
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 2 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 3 | ![]() | ヴァリアブルローラー | ![]() トラップ ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 4 | ![]() | バケットスロッシャーデコ | ![]() ラインマーカー ![]() ショクワンダー | スロッシャー | 58 | 84 | |
| 5 | ![]() | キャンピングシェルター | ![]() ジャンプビーコン ![]() キューインキ | シェルター | 62 | 85 | |
| 6 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |

