お気に入りブキ・8
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 2 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 5 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 6 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 7 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 8 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラショット | ブラスター | 21 | 26 | |

