お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 2 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 3 | ![]() | スプラスピナーコラボ | ![]() ポイズンミスト ![]() グレートバリア | スピナー | 62 | 80 | |
| 4 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 5 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 6 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 7 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |
| 8 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 9 | ![]() | プライムシューターコラボ | ![]() キューバンボム ![]() ナイスダマ | シューター | 70 | 60 | |
| 10 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 11 | ![]() | ノヴァブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ショクワンダー | ブラスター | 18 | 70 | |
| 12 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 13 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ウルトラショット | ローラー | 20 | 63 | |
| 14 | ![]() | ノヴァブラスターネオ | ![]() タンサンボム ![]() ウルトラハンコ | ブラスター | 18 | 70 | |
| 15 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() トリプルトルネード | シューター | 50 | 47 | |

