お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 2 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 5 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 6 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 7 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() スプラッシュボム ![]() ホップソナー | マニューバー | 70 | 23 | |
| 8 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 9 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ウルトラショット | ローラー | 20 | 63 | |
| 10 | ![]() | ボトルガイザー | ![]() スプラッシュシールド ![]() ウルトラショット | シューター | 77 | 52 | |
| 11 | ![]() | スペースシューター | ![]() ポイントセンサー ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 68 | 12 | |

