お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() グレートバリア | シューター | 35 | 23 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() スプラッシュボム ![]() ホップソナー | マニューバー | 70 | 23 | |
| 4 | ![]() | バレルスピナー | ![]() スプリンクラー ![]() ホップソナー | スピナー | 78 | 38 | |
| 5 | ![]() | オーバーフロッシャー | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 6 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 7 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 8 | ![]() | パブロ | ![]() スプラッシュボム ![]() メガホンレーザー5.1ch | フデ | 5 | 100 | |
| 9 | ![]() | プロモデラーMG | ![]() タンサンボム ![]() サメライド | シューター | 35 | 11 | |
| 10 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |

