お気に入りブキ・14
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | バレルスピナー | ![]() スプリンクラー ![]() ホップソナー | スピナー | 78 | 38 | |
| 4 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | スピナー | 74 | 37 | |
| 5 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 6 | ![]() | オーバーフロッシャー | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 7 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 8 | ![]() | スプラローラー | ![]() カーリングボム ![]() グレートバリア | ローラー | 48 | 45 | |
| 9 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラショット | ブラスター | 21 | 26 | |
| 10 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 11 | ![]() | L3リールガン | ![]() カーリングボム ![]() カニタンク | シューター | 62 | 26 | |
| 12 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |
| 13 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 14 | ![]() | .96ガロン | ![]() スプリンクラー ![]() キューインキ | シューター | 74 | 80 | |

