お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 4 | ![]() | ヒッセン | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 5 | ![]() | オーバーフロッシャー | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 6 | ![]() | パブロ | ![]() スプラッシュボム ![]() メガホンレーザー5.1ch | フデ | 5 | 100 | |
| 7 | ![]() | ヴァリアブルローラー | ![]() トラップ ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 8 | ![]() | カーボンローラー | ![]() ロボットボム ![]() ショクワンダー | ローラー | 20 | 63 | |
| 9 | ![]() | スプラローラー | ![]() カーリングボム ![]() グレートバリア | ローラー | 48 | 45 | |
| 10 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラショット | ブラスター | 21 | 26 | |
| 11 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 12 | ![]() | プロモデラーMG | ![]() タンサンボム ![]() サメライド | シューター | 35 | 11 | |
| 13 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() グレートバリア | シューター | 35 | 23 | |
| 14 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 15 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |

