お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 2 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |
| 3 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() エナジースタンド | シューター | 50 | 23 | |
| 4 | ![]() | プライムシューター | ![]() ラインマーカー ![]() カニタンク | シューター | 70 | 60 | |
| 5 | ![]() | パブロ | ![]() スプラッシュボム ![]() メガホンレーザー5.1ch | フデ | 5 | 100 | |
| 6 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 7 | ![]() | スプラスコープ | ![]() スプラッシュボム ![]() キューインキ | チャージャー | 91 | 50 | |
| 8 | ![]() | バケットスロッシャー | ![]() スプラッシュボム ![]() トリプルトルネード | スロッシャー | 58 | 84 | |
| 9 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() スプラッシュボム ![]() ホップソナー | マニューバー | 70 | 23 | |
| 10 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |

