お気に入りブキ・6
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 4 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 5 | ![]() | ヒーローシューター レプリカ | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 6 | ![]() | .96ガロン | ![]() スプリンクラー ![]() キューインキ | シューター | 74 | 80 | |

