お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 4 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() スプラッシュボム ![]() ホップソナー | マニューバー | 70 | 23 | |
| 5 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 6 | ![]() | ヴァリアブルローラー | ![]() トラップ ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 7 | ![]() | ダイナモローラー | ![]() スプリンクラー ![]() エナジースタンド | ローラー | 76 | 26 | |
| 8 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 9 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |

