お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | スピナー | 74 | 37 | |
| 2 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 3 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 4 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 5 | ![]() | スプラスピナー | ![]() クイックボム ![]() ウルトラハンコ | スピナー | 62 | 80 | |
| 6 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 7 | ![]() | ヴァリアブルローラー | ![]() トラップ ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 8 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 9 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |

