お気に入りギア・68
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | フェスフェイス サルカニ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ロッキンピンク | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ロッキンチェリー | サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | フカヒレニマイバ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ひれおくんのあし | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ヒメイトスニーカー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | パワードレッグス オリジン | サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ヌバックブーツxSJ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 9 | ![]() | デルタストラップ スノー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | チャッカブーツ サンド | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | シャコナックル | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | シーホースHi パープル | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | シアンビーンズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ザ・ベース ルーキー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ザ・ベース ボス | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | クラム600 カンロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | キャンバスHi トマト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 18 | ![]() | カセブカブーツ レッド | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 19 | ![]() | エンチャントブーツ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | エギング4 アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 22 | ![]() | イカサシ スクランブル | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | BSサンダル | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 25 | ![]() | BBサンダル | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ヤコナイロン ヴィンテージ | サーマルインク | ![]() | ||
| 27 | ![]() | マッチャ ライトダウン | イカニンジャ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | マウンテンオリーブ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | フィレシャツ アーバン | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | フィレジャケット | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 31 | ![]() | ヒメイトパーカー | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | ヒーロースーツ レプリカ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 33 | ![]() | ピエロシャツ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 34 | ![]() | パワードスーツ オリジン | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | バハフーディー セレステ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | パドリングジャケット ネガ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 37 | ![]() | スミチラシベスト | サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 38 | ![]() | スミチラシシャツ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 39 | ![]() | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | キングラガー008 | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 42 | ![]() | キングラガー010 | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 43 | ![]() | エンチャントローブS | サーマルインク | ![]() | ||
| 44 | ![]() | エンチャントローブL | サーマルインク | ![]() | ||
| 45 | ![]() | イカライダーBLACK | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 46 | ![]() | 3Dニット シャーク | サーマルインク | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ワイヤーグラス | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 48 | ![]() | ボーラークラシック | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | ひれおくん | カムバック | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ヒメイトクラウンL | サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ヒメイトクラウンS | サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 52 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 53 | ![]() | バイカーシェード | ラストスパート | ![]() | ||
| 54 | ![]() | デメニギスゴーグル | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 55 | ![]() | タレサン18K | ラストスパート | ![]() | ||
| 56 | ![]() | タマサンBC925 | アクション強化 | ![]() | ||
| 57 | ![]() | ダブルエッグサングラス | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ストローハット | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 59 | ![]() | シカイバイザー | - | ![]() | ||
| 60 | ![]() | サンサンサングラス | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 61 | ![]() | クマノミミ | カムバック | ![]() | ||
| 62 | ![]() | エンチャントハット | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 63 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 64 | ![]() | イロメガネ | ラストスパート | ![]() | ||
| 65 | ![]() | イトヨリキャップ | - | ![]() | ||
| 66 | ![]() | イカンカン クラシック | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 67 | ![]() | アナアキスクエアグラス | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 68 | ![]() | 8ビットフレーム | スタートダッシュ | ![]() | ||

