お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |
| 2 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラショット | ブラスター | 21 | 26 | |
| 3 | ![]() | スプラローラー | ![]() カーリングボム ![]() グレートバリア | ローラー | 48 | 45 | |
| 4 | ![]() | ソイチューバー | ![]() トーピード ![]() マルチミサイル | チャージャー | 78 | 38 | |
| 5 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 6 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 7 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 8 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 9 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |

