お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | スピナー | 74 | 37 | |
| 4 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 5 | ![]() | オーバーフロッシャー | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 6 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 7 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 8 | ![]() | カーボンローラー | ![]() ロボットボム ![]() ショクワンダー | ローラー | 20 | 63 | |
| 9 | ![]() | プロモデラーMG | ![]() タンサンボム ![]() サメライド | シューター | 35 | 11 | |
| 10 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |

