お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | スプラマニューバー | ![]() キューバンボム ![]() カニタンク | マニューバー | 50 | 30 | |
| 4 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 5 | ![]() | 4Kスコープ | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 100 | 21 | |
| 6 | ![]() | ホットブラスター | ![]() ロボットボム ![]() グレートバリア | ブラスター | 27 | 70 | |
| 7 | ![]() | H3リールガン | ![]() ポイントセンサー ![]() エナジースタンド | シューター | 70 | 58 | |
| 8 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 9 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 10 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |
| 11 | ![]() | スプラスコープ | ![]() スプラッシュボム ![]() キューインキ | チャージャー | 91 | 50 | |

