お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 2 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 3 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 4 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 5 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 6 | ![]() | オーバーフロッシャー | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 7 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 8 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 9 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |

