お気に入りブキ・16
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 2 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 3 | ![]() | パラシェルター | ![]() スプリンクラー ![]() トリプルトルネード | シェルター | 43 | 65 | |
| 4 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() スプラッシュボム ![]() ホップソナー | マニューバー | 70 | 23 | |
| 5 | ![]() | スプラマニューバー | ![]() キューバンボム ![]() カニタンク | マニューバー | 50 | 30 | |
| 6 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 7 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 8 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 9 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 10 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 11 | ![]() | ノヴァブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ショクワンダー | ブラスター | 18 | 70 | |
| 12 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 13 | ![]() | ボトルガイザー | ![]() スプラッシュシールド ![]() ウルトラショット | シューター | 77 | 52 | |
| 14 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() エナジースタンド | シューター | 50 | 23 | |
| 15 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 16 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |

