お気に入りブキ・17
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 2 | ![]() | ソイチューバー | ![]() トーピード ![]() マルチミサイル | チャージャー | 78 | 38 | |
| 3 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 4 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 5 | ![]() | ヒッセン・ヒュー | ![]() タンサンボム ![]() エナジースタンド | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 6 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ウルトラショット | ローラー | 20 | 63 | |
| 7 | ![]() | ラピッドブラスターデコ | ![]() トーピード ![]() ジェットパック | ブラスター | 62 | 35 | |
| 8 | ![]() | クラッシュブラスターネオ | ![]() カーリングボム ![]() デコイチラシ | ブラスター | 21 | 26 | |
| 9 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラショット | ブラスター | 21 | 26 | |
| 10 | ![]() | シャープマーカーネオ | ![]() キューバンボム ![]() トリプルトルネード | シューター | 42 | 23 | |
| 11 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 12 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 13 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 14 | ![]() | バレルスピナー | ![]() スプリンクラー ![]() ホップソナー | スピナー | 78 | 38 | |
| 15 | ![]() | ヒッセン | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 16 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() グレートバリア | シューター | 35 | 23 | |
| 17 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |

