お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 4 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 5 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | スピナー | 74 | 37 | |
| 6 | ![]() | バケットスロッシャー | ![]() スプラッシュボム ![]() トリプルトルネード | スロッシャー | 58 | 84 | |
| 7 | ![]() | ダイナモローラー | ![]() スプリンクラー ![]() エナジースタンド | ローラー | 76 | 26 | |
| 8 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 9 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 10 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |

