お気に入りギア・60
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | イカサンT | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | エギング3 アオクロシロ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | クマノミミ | カムバック | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ヒーローキックス レプリカ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | デルタストラップ スノー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | デルタストラップ ネオン | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | チャッカブーツ サンド | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | シーホース ブラックレザー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | クレイジーアローズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | キャンバスHi マッシュルーム | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | MOVEレッド | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | MODZ-9 | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | BBサンダル | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | 01STER コハク | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ロッケンベルグT ブラック | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | フィレシャツ アーバン | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ヒーロージャケット レプリカ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | バラズシ ノリマキ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 22 | ![]() | バハフーディー セレステ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | スシズメブロブ ライム | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | スシズメブロブ ベリー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | スクールカーデ リボン | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | コテボレロ ポジ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 29 | ![]() | コテボレロ ネガ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | グリーンT | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 32 | ![]() | ガチホワイト | イカニンジャ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | ガチブラック | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | イカホワイトV | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 35 | ![]() | イカノメT ライトブルー | アクション強化 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | イカノメT ブラック | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 38 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | リブニット | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ヤコメッシュ | サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 41 | ![]() | ヤコバイザー | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ボンボンニット | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ヘッドバンド ホワイト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | ピンポンバンド | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 45 | ![]() | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 46 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | シアンビーンズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 50 | ![]() | シェーディングキャップ スミ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 51 | ![]() | サファリハット | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 52 | ![]() | サッカーバンド | 逆境強化 | ![]() | ||
| 53 | ![]() | クロブチ レトロ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 54 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 55 | ![]() | キャンプキャップ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 56 | ![]() | キャディ サンバイザー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 57 | ![]() | オクタグラス | ラストスパート | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 59 | ![]() | 5パネルキャップ | カムバック | ![]() | ||
| 60 | ![]() | 2ラインメッシュ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||

