お気に入りギア・25
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | レイニーシャボン | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ピンクビーンズ | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | シアンビーンズ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | グリッチョ ブルー | 防御力アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | レトロジャッジ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | チャリキングジャージ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | スタジャンロゴマシ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ボーダーネイビー | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | イカバッテン マスタード | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | コロコロキャップ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | チャリキング帽 | 防御力アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | サンサンサンバイザー | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ヤコメッシュ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | シャークモカシン | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ホッコリー ネイビー | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ベイビークラゲシャツ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | FCカラスミ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ヤキフグ8bit ブラック | 防御力アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ニクショクT | 防御力アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | シャンブレーシャツ | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | カレッジスウェット ネイビー | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | カモフラパープル | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | アオサドーレ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | かくれパイレーツ | 攻撃力アップ | ![]() | ||

