お気に入りギア・22
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2ラインメッシュ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 2 | ![]() | クロブチ レトロ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | スカッシュバンド | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ヘッドバンド ホワイト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ヤコメッシュ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | アーマーメット レプリカ | 逆境強化 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | イカノルディック | カムバック | ![]() | ||
| 11 | ![]() | コロコロキャップ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | でんせつのぼうし | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | パイロットゴーグル | ボム飛距離アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | かくれパイレーツ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | カモガサネ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ロッケンベルグT ブラック | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ボーダーネイビー | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | タコT | うらみ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | レトロジャッジ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | シアンビーンズ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | モトクロス ソリッドブルー | 安全シューズ | ![]() | ||

