お気に入りギア・33
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ホワイトアローズ | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | トレッキングカスタム | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | イカライダーWHITE | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ミスターベースボール | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ヤキフグ サンバイザー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | レイニーシャボン | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | レトロジャッジ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | フェスT | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 10 | ![]() | レイヤード ホワイト | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 11 | ![]() | グリーンT | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ダイバーゴーグル | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | スプラッシュゴーグル | 防御力アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | イカスカルマスク | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ベクトルラインガサネ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 16 | ![]() | FCカラスミ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | アオサドーレ | 攻撃力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ヤコメッシュ | 防御力アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | シーホースHi パープル | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ジップアップ グリーン | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | パイレーツボーダー | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 22 | ![]() | アイロニックロング | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 23 | ![]() | イカンカン クラシック | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | レタード オレンジ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ウミウシブルー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | シーホースHi ゾンビ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ラバーソール ターコイズ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 31 | ![]() | イカブラック | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 32 | ![]() | キャンプハット | スペシャル時間延長 | ![]() | ||
| 33 | ![]() | カモガサネ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||

